Technical parametri
| Project | Status | Proventus | ||
| Optical (instrument) | Transmittance | On | Fere 78 centesimae (/-3 per cent) | |
| Off | ||||
| Obducto | On | <7% | ||
| Off | >90% | |||
| Viewing Anglus | On | Proxime. 150° | ||
| Electrical | Virtus Adapter | On | 65VAC | |
| Responsum tempus (locus temperatus conditione) | Off → On | Proxime. 10 ms | ||
| On → Off | 200 ms | |||
| Virtus Consummatio | On | 5W/m/h | ||
| Environmental | Temperature operating | On → Off | -10°C ad 60°C | |
| Repono Temperature | On → Off | -20°C ad 70°C | ||
| Vita | Service Vita | On → Off | Per X annos | |
| Sonus | STC valorem | 6 6 Vitro temperato | 39dB | |
Pellicula dimensa est summus tech productus ex PDLC liquidae crystalli technicae. Perspicuus est cum powered in albo et griseo et opaco cum Lorem off.
Pellicula dimensa fieri potest in iacum adhaesivum, quod directe adnectitur vitreo, vel inter duos ordines vitreos, utens laminationis processum, id est, vitrum cupreans, fartum est. Voltatio ad cinematographica applicata efficit cinematographicum callidum perspicuum vel nebulosum, quod ad vitrum penetrandum et secretum hominum exigentiis dualis occurrit. Etiam cum opaca est, sedendum est adhuc bonum, quod aliquid est quod omnes venae aulaea consequi non possunt.
Idoneum est adire corridores, honores, areas, partitiones et alias occasiones.













