Iusto Fenestra Ianua
Fenestrae ianuae magnitudo regularis est: 400*600mm (potest nativus secundum necessitates mos);
* 'Collaborative excudendi circa fenestram est: nigrum, album, interna membra color eligi potest secundum mos exigentias;
Technical parametri
| Porta frame figura | Artus planus, genus replo circumdare, genus tibus fibulae, obturaculum in typo (consueverunt ad mos exigentias) | Ostium crassitudinis: 40mm, 50mm | ||||
| Materia | Electroly galvanized schedam chalybem cum artubus 1.5mm ostio, 1.0mm ostiolum et 1.2mm laminam interiorem supplementi. | |||||
| impletio | Flamma retardans charta favum | Aluminium favum retardat ignium | Saxum lana | Polyurethane spuma | ||
| Porta Fenestra | Quadratus vitrum | Vitrum ovale | Exterior quadrata et interior per vitrum | Unius et duplex linitionis | ||
| Hardware | Seras: actus cincinnos Scinditur, actus continuus crines, cubiti pressio comae, effugia comae, adfixum cincinnus, etc. | |||||
| Hinges: genus commotionis, genus aptabile medium absconditum, genus hydraulicum ver, genus absconditum, etc. | ||||||
| Obsignandi fabrica: sui tenaces ostium folium, genus ostiolum infixa, et genus portae fundum sublatione latae. | ||||||
| Superficiem curatio | SPARSIO (pulvis fluorocarbon velit, pulveris electrostatic), coquens pingere, pingere-liber (color potest nativus ad necessitates utentium occurrere). | |||||
| Ventus pressura resistentia P3(KPa) | 2.8 | Pneumatica | 100.8KPa | Air emissiones perficientur | q1=1.0 | -q1=0.6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2.1 | -q1=1.5 | ||||
| Porta pondus m 2 /KG | Charta favus core | Aluminium favum core | Saxum lana core | Polyurethane core | ||
| 21.5KG | 22.3KG | 24.5KG | 26.0KG | |||














