Technical parametri
| Porta frame figura | Artus planus, genus replo circumdare, genus butt fibulae, genus clamping, obturaculum-in type (consueverunt secundum mos exigentias) | Crassitudo portae: 40mm, 50mm | ||||
| Materia | Qualitas princeps scheda ferrea color 0.5mm, scheda ferrea electrolytica galvanizata, artus YT aluminii mixturae series | |||||
| impletio | Flamma retardans charta favum | Aluminium favum retardat ignium | Saxum lana | Polyurethane spuma | ||
| Porta Fenestra | Quadratus vitrum | Vitrum ovale | Exterior quadrata et interior per vitrum | Unius et duplex linitionis | ||
| Hardware | Seras: actus cincinnos Scinditur, actus continuus crines, cubiti pressio comae, effugia comae, adfixum cincinnus, etc. | |||||
| Hinge: YT immaculatum ferro desiluisse genus, YT aluminium mixturae descendentis genus, etc. | ||||||
| Obsignandi fabrica: sui tenaces ostium folium, ostium artus infixa typus, ostium deorsum automatic elevatio generis. | ||||||
| Superficiem curatio | Superficies ponticulata, superficies nitida (colores sunt user selectable) | |||||
| Ventus pressura resistentia P3(KPa) | 2.8 | Pneumatica | 100.8KPa | Air emissiones perficientur | q1=1.0 | -q1=0.6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2.1 | -q1=1.5 | ||||
| Porta pondus /KG | Charta favus core | Aluminium favum core | Saxum lana core | Polyurethane core | ||
| 21.5KG | 22.3KG | 24.5KG | 26.0KG | |||














